騰落レシオ
一気に80台まで下がりました。25日前の騰落数が3日続けて値下がり銘柄数が多くなっているので、来週月~水は余程下がらないと、騰落レシオは下がりませんが、その後3日間は値上がり数がかなり多くなっています。ここらへんで70台を付けることもあるのではないかと思っています。
Fear & Greed Index
こちらは多少、強気でしょうか。ただ、グラフを見るとどんどん変動幅が小さくなっています。こういうときは、上下どちらかに大きく動く気がするのですが、どうでしょうか。
日経平均EPS
引き続きEPSは上昇しています。今のところは、ファンダメンタルとしては株価が下がる可能性は低いと思っています。
日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 |
2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% |
2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% |
2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% |
2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% |
2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% |
2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% |
2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% |
2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% |
2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% |
2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% |
2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% |
2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% |
2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% |
4/19 | 1,337 | 7% | 149% |
4/20 | 1,332 | 14% | 148% |
4/21 | 1,333 | 15% | 148% |
4/22 | 1,339 | 15% | 153% |
4/23 | 1,336 | 16% | 149% |
コメント