日経平均EPSは上昇を続けています。調整もひと段落でしょうか。
Fear & Greed Index
落ち着いてきました。このIndexをみてもしばらくは調整はないような気がします。
日経平均EPS
日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 | 25日移動平均乖離率 |
2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% | ▲2.8% |
2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% | 5.3% |
2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% | 8.0% |
2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% | ▲0.5% |
2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% | ▲3.5% |
2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% | 1.5% |
2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% | ▲0.4% |
2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% | ▲2.0% |
2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% | 6.2% |
2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% | 2.6% |
2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% | ▲0.8% |
2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% | ▲0.7% |
2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% | ▲0.6% |
2021/4 | 1,411 | 34% | 143% | ▲1.2% |
5/7 | 1,520 | 53% | 149% | ▲0.2% |
5/14 | 1,950 | 177% | 141% | ▲3.7% |
5/21 | 2,054 | 298% | 138% | ▲1.9% |
5/28 | 2,069 | 143% | 133% | 1.7% |
コメント