オプション 取引記録
オプション
オプション Sold MSFT 3/4/2022 330.00 Call @0.54
オプション Sold SPY 2/25/2022 465.00 Call @2.13
オプション Sold MSFT 2/18/2022 345.00 Call @1.18
オプション Sold DIS 2/18/2022 170.00 Call @0.85
オプション Sold SPY 2/11/2022 450.00 P @5.06
オプション Sold SPY 1/28/2022 455.00 P @3.58
オプション Sold SPY 1/14/2022 435.00 P @5.49
オプション Sold SPY 12/23/2021 445.00 P @6.43
オプション Sold SPY 12/17/2021 455.00 P @4.41
オプション Sold SPY 10/29/2021 420.00 P @4.97
オプション Sold SPY 10/15/2021 420.00 P @4.70
オプション Sold SPY 09/10/2021 425.00 P @3.73
オプション Sold SPY 08/13/2021 417.00 P @6.71
オプション Sold SPY 07/02/2021 417.50 P @3.99
オプション Sold SPY 06/25/2021 411.00 P @5.18
オプション Sold QQQ 06/07/2021 325.00 P@3.97
オプション