オプション 未分類
オプション
家計簿 2022年10月の収支(333千円)
オプション 2022年9月のオプション取引(1,597ドル)
オプション Close SPXU 09/16/2022 15.0/16.0 P @0.05/0.26, SPXU 09/16/2022 16.0/18.0 C @0.11/0.84
オプション 2022年8月のオプション取引(2,197ドル)
オプション Sold SPXU 09/16/2022 15.0 P @1.22, Buy SPXU 09/16/2022 16.0 C @1.04
オプション Close HYG 8/19/2022 76.0 Put @0.85, 8/19/2022 77.0 Put @1.23, 9/16/2022 76.0 Put @1.46
オプション Close HYG 6/24/2022 77.5 Put @2.44 / Sold HYG 8/19/2022 76.0 Put @2.63
オプション Sold MSFT 6/17/2022 290.00 Call @1.46 / Sold MSFT 6/10/2022 290.00 Call @0.61
オプション Sold SPY 1/20/2023 355.00 Put @22.10
オプション Sold MSFT 4/29/2022 310.00 Call @0.89
オプション Sold SPY 4/29/2022 450.00 Call @2.20
オプション Sold SPY 4/1/2022 460.00 Call @0.8
オプション Sold MSFT 4/14/2022 320.00 Call @1.38
オプション Sold DIS 3/18/2022 170.00 Call @0.21
オプション 2022年1月のオプション取引(1,491ドル)
オプション Sold SPY 2/25/2022 465.00 Call @2.13
オプション 2021年12月のオプション取引(549ドル)
オプション Sold SPY 1/28/2022 455.00 P @3.58
オプション Sold SPY 12/23/2021 445.00 P @6.43
オプション