オプション 取引記録
オプション
オプション Sold SPY 2/17/2023 420.00 Call @8.60
オプション Sold SPY 9/15/2023 360.00 Put @31.49
オプション Sold SPY 12/16/2022 370.00 Put @15.35
オプション Close SPXU 09/16/2022 15.0/16.0 P @0.05/0.26, SPXU 09/16/2022 16.0/18.0 C @0.11/0.84
オプション Sold SPY 10/21/2022 430.0 C @12.92, SPY 10/21/2022 440.0 C @8.11
オプション Sold SPXU 09/16/2022 15.0 P @1.22, Buy SPXU 09/16/2022 16.0 C @1.04
オプション Sold SPXU 09/16/2022 16.0 P @1.14, Buy SPXU 09/16/2022 18.0 C @1.29
オプション Close SPY 1/20/2023 355.00 Put @10.49
オプション Sold MSFT 10/21/2022 290.00 Call @6.06
オプション Close HYG 8/19/2022 76.0 Put @0.85, 8/19/2022 77.0 Put @1.23, 9/16/2022 76.0 Put @1.46
オプション Close HYG 6/24/2022 77.5 Put @2.44 / Sold HYG 8/19/2022 76.0 Put @2.63
オプション Close HYG 6/17/2022 77.5 Put @4.03 / Sold HYG 9/16/2022 76.0 Put @4.34
オプション Sold HYG 6/17/2022 77.5 Put @0.28 / Sold HYG 6/24/2022 77.5 Put @0.41
オプション Sold MSFT 6/17/2022 290.00 Call @1.46 / Sold MSFT 6/10/2022 290.00 Call @0.61
オプション Sold SPY 6/17/2022 430.00 Call @2.42 / Sold SPY 6/10/2022 430.00 Call @1.19
オプション Sold SPY 1/20/2023 355.00 Put @22.10
オプション Sold MSFT 5/13/2022 310.00 Call @0.44
オプション Sold SPY 5/13/2022 440.00 Call @1.50
オプション Sold SPY 5/6/2022 440.00 Call @0.71
オプション Sold MSFT 4/29/2022 310.00 Call @0.89
オプション Sold SPY 4/29/2022 450.00 Call @2.20
オプション Sold SPY 4/22/2022 450.00 Call @2.44
オプション Sold SPY 4/14/2022 460.00 Call @2.10
オプション Sold SPY 4/1/2022 460.00 Call @0.8
オプション Sold MSFT 4/14/2022 320.00 Call @1.38
オプション Sold SPY 4/8/2022 450.00 Call @2.40
取引記録 Sold MSFT 4/1/2022 310.00 Call @1.59
オプション Sold SPY 3/25/2022 453.00 Call @2.34
オプション