騰落レシオ
流石に下がってきました。ここの25日間は日経平均が高いレンジだったので、日経平均が現状維持でも騰落レシオは下がっていくと思います。


Fear & Greed Index
ニュートラルな状態だと考えています。


日経平均EPS
EPSは更に回復してきました。5月の決算発表でさらに上がったら、今年はセルインメイはないのかもしれません。
| 日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 |
| 2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% |
| 2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% |
| 2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% |
| 2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% |
| 2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% |
| 2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% |
| 2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% |
| 2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% |
| 2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% |
| 2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% |
| 2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% |
| 2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% |
| 2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% |
| 4/12 | 1,323 | 0% | 151% |
| 4/13 | 1,333 | 1% | 156% |
| 4/14 | 1,335 | 0% | 151% |
| 4/15 | 1,330 | 8% | 152% |
| 4/16 | 1,335 | 9% | 154% |


コメント