あまり下がらないと書いていたら下がってしまいました。ただ、日経平均のEPSは1,950円まで上昇しました。これはコロナ前の高値の1,790円を軽々と抜いて、2005年以降では過去最高です。また、今回から騰落レシオを記録するのは止めにしました。予見性という点ではあまり参考にならないかなと思ったので。
Fear & Greed Index
一時は40を下回りました。底を捉えるのは難しいのですが、40を下回ったら何回かに分けて買い出動するというのはいい戦略かもしれません。
日経平均EPS
一気に上がりました。日経平均EPSを見る限りでは弱気になる必要はないと思います。
日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 |
2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% |
2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% |
2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% |
2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% |
2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% |
2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% |
2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% |
2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% |
2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% |
2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% |
2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% |
2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% |
2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% |
2021/4 | 1,411 | 34% | 143% |
5/7 | 1,520 | 53% | 149% |
5/14 | 1,950 | 177% | 141% |
コメント