騰落レシオ
ついに130を超えました。いったん調整になってもおかしくないと思うんですがね。
Fear & Greed Index
いったん40まで下がりました。こっちの数字的には、上に行ってもいいような気もします。
日経平均EPS
EPSは、微減状態が続いています。これが上向きになるまでは、上値は抜けないかなという感じですね。
日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 | 騰落レシオ |
2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% | |
2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% | |
2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% | |
2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% | |
2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% | |
2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% | |
2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% | |
2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% | |
2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% | |
2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% | |
2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% | 103.61 |
2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% | 102.58 |
最新 | 1,273 | ▲8% | 156% | 130.61 |
コメント