騰落レシオ
引き続き120を超える状況が続いています。5月くらいから下がるパターンかと思っています。


Fear & Greed Index
40近辺まで下がった後に、60まであがっています。方向感のない展開ですね。どこかで、どっちかに振れると思っているのですが。


日経平均EPS
EPSを見てみると、3月末にかけて落ちていたEPSがここにきて上昇してきました。それに応じて、持ち株も持ち直しています。今後は、5月の3月決算発表でEPSがさらに上昇するかといったところでしょうか。
| 日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 |
| 2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% |
| 2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% |
| 2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% |
| 2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% |
| 2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% |
| 2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% |
| 2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% |
| 2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% |
| 2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% |
| 2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% |
| 2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% |
| 2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% |
| 2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% |
| 4/5 | 1,310 | ▲1% | 169% |
| 4/6 | 1,312 | ▲1% | 160% |
| 4/7 | 1,309 | 0% | 157% |
| 4/8 | 1,318 | 0% | 154% |
| 4/9 | 1,326 | 0% | 154% |


コメント