このまま上昇を続けるかはわかりませんが、落ち着いてきました。
Fear & Greed Index
このまま1回60越えくらいまであがって、持ち株も上がってくれると次の下落へのバッファができていいのですが。。。
日経平均EPS
日経平均EPSは高値から少し下がって、これ以上は上がらなそうですね。やはり、しばらくは日経平均は上は30,000円程度のBOXで推移する気がします。
日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 | 25日移動平均乖離率 |
2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% | ▲2.8% |
2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% | 5.3% |
2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% | 8.0% |
2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% | ▲0.5% |
2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% | ▲3.5% |
2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% | 1.5% |
2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% | ▲0.4% |
2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% | ▲2.0% |
2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% | 6.2% |
2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% | 2.6% |
2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% | ▲0.8% |
2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% | ▲0.7% |
2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% | ▲0.6% |
2021/4 | 1,411 | 34% | 143% | ▲1.2% |
2021/5 | 2,069 | 136% | 132% | 0.8% |
2021/6/4 | 2,032 | 127% | 128% | 1.1% |
コメント