Fear & Greed Index
しばらくは上昇基調でしょうか。一本調子であがるかは疑問なので、来週あたり揺り戻しがあってもおかしくないと思っています。

日経平均EPS
EPSは引き続き好調です。コロナショック前が1,789円なので、コロナ前をとっくに追い越しています。その上、四半期ごとにEPSは改善していっているので業績面での不安はないと言ってはいいのではないでしょうか。どこかで、四半期決算後にEPSが減少することがあったら要注意サインかなと思っています。
日付 | EPS | EPS前年同月比差分 | 日経平均前年同月比 | 25日移動平均乖離率 |
2020/03 | 1,516 | ▲12% | 90% | ▲2.8% |
2020/04 | 1,257 | ▲32% | 91% | 5.3% |
2020/05 | 1,056 | ▲49% | 103% | 8.0% |
2020/06 | 1,233 | ▲37% | 106% | ▲0.5% |
2020/07 | 1,213 | ▲38% | 100% | ▲3.5% |
2020/08 | 1,050 | ▲44% | 114% | 1.5% |
2020/09 | 1,006 | ▲44% | 105% | ▲0.4% |
2020/10 | 1,030 | ▲44% | 100% | ▲2.0% |
2020/11 | 1,090 | ▲28% | 113% | 6.2% |
2020/12 | 1,086 | ▲27% | 115% | 2.6% |
2021/1 | 1,104 | ▲12% | 118% | ▲0.8% |
2021/2 | 1,330 | ▲11% | 129% | ▲0.7% |
2021/3 | 1,288 | ▲5% | 154% | ▲0.6% |
2021/4 | 1,411 | 34% | 143% | ▲1.2% |
2021/5 | 2,069 | 136% | 132% | 0.8% |
2021/6 | 2,070 | 99% | 129% | 0.5% |
2021/7 | 2,045 | 97% | 122% | ▲3.5% |
2021/8/6 | 2,120 | 117% | 124% | ▲0.8% |
2021/8/13 | 2,121 | 137% | 120% | 0.2% |
コメント